打印方式 | 24针击打式点阵打印 | ||||
打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
打印列数 | 82列(10cpi) | ||||
打印控制代码 | ESC/P-K , I BM2390+仿真 , OKI5530SC仿真 | ||||
打印速度 | 高速一档 | 高速二档 | 信函质量 | ||
汉字(7.5cpi) | 168汉字/秒 | 112汉字/秒 | 59汉字/秒 | ||
(6.7cpi) | 150汉字/秒 | 100汉字/秒 | 52汉字/秒 | ||
英文(10cpi ) | 300字符/秒 | 225字符/秒 | 79字符/秒 | ||
字体 | 字符集 | 中文:GB18030汉字编码字符集 | |||
英文:Italic,PC437,PC850,PC860,PC863, PC865,PC858 | |||||
字体 | 中文:宋体 ,黑体 | ||||
英文:4种平滑变倍字体 5种点阵字体 | |||||
条码字体:8种 | |||||
纸张 | 宽度 |
单页纸:70-257mm 连续纸:76.2-254mm |
|||
厚度 |
单页纸:0.065-0.53mm 连续纸:0.065-0.53mm |
||||
进纸方式 | 摩擦进纸(前部进纸)拖纸器进纸(后部进纸) | ||||
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | ||||
可靠性 | 打印头寿命 | 4亿次 / 针 | |||
打印总量 | 2000万行(打印头除外) | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 10000小时 | ||||
色带寿命 |
400万字符(信函) 800万字符(草稿) |
||||
缓冲区 | 32K | ||||
接口 | IEEE-1284双向并行接口; USB接口 | ||||
噪音 | 57分贝(ISO7779模式) | ||||
尺寸(宽×深×高) | 386×306×185 毫米 | ||||
重量 | 3.5公斤 | ||||
使用环境 | 温度 | 5-35℃ | |||
湿度 | 10-80% | ||||
电源 | 额定电压范围 | 220-240V | |||
额定频率范围 | 50-60 Hz | ||||
功率 |
约28W 中国能效等级一级产品 |
||||
打印机驱动程序和工具 | |||||
操作系统 |
Microsoft ® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ® WindowsVista ® |
||||
应用程序 |
EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft ® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ® WindowsVista ®) |